|
(C) 1998-2007 - Luca Deri | ||
Please enable make sure that the ntop html/ directory is properly installed
|
---|
IP Address | 172.217.24.46 ![]() ![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
First/Last Seen | Sun Jul 6 03:05:16 2025 - Sun Jul 6 03:05:18 2025 [Inactive since 7:19] | |||||
Domain | 1e100.net | |||||
Last MAC Address/Router ![]() | E0:CB:19:60:8F:70 | |||||
OS Name | ![]() | |||||
VLAN Id | 10 | |||||
Host Location | Remote (outside specified/local subnet) | |||||
IP TTL (Time to Live) | 61:124 [~3 hop(s)] | |||||
Total Data Sent | 32.7 KBytes/74 Pkts/0 Retran. Pkts [0%] | |||||
Broadcast Pkts Sent | 0 Pkts | |||||
Data Sent Stats |
| |||||
IP vs. Non-IP Sent |
| |||||
Total Data Rcvd | 24.6 KBytes/71 Pkts/0 Retran. Pkts [0%] | |||||
Data Rcvd Stats |
| |||||
IP vs. Non-IP Rcvd |
| |||||
Sent vs. Rcvd Pkts |
| |||||
Sent vs. Rcvd Data |
| |||||
Further Host Information | [ Whois ]
[ ![]() |
Time | Tot. Traffic Sent | % Traffic Sent | Tot. Traffic Rcvd | % Traffic Rcvd |
---|---|---|---|---|
3 AM | 32.7 KBytes | 100.0 % | 24.6 KBytes | 100.0 % |
2 AM | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % |
1 AM | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % |
12 AM | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % |
11 PM | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % |
10 PM | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % |
9 PM | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % |
8 PM | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % |
7 PM | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % |
6 PM | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % |
5 PM | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % |
4 PM | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % |
3 PM | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % |
2 PM | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % |
1 PM | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % |
12 PM | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % |
11 AM | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % |
10 AM | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % |
9 AM | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % |
8 AM | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % |
7 AM | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % |
6 AM | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % |
5 AM | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % |
4 AM | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % |
Total |
Protocol | Data Sent | Data Rcvd | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCP | 6.9 KBytes |
|
2.2 KBytes |
| ||||
UDP | 25.8 KBytes |
|
22.5 KBytes |
| ||||
Protocol Distribution | ||||||||
IP Distribution |
|
|
IP Service | Port | # Client Sess. | Last Client Peer | # Server Sess. | Last Server Peer |
---|---|---|---|---|---|
https | 443 | 137/50.6 KBytes | 3.47.255.123.static.snap.net.nz (vlan 10)
![]() |
Client Port | Server Port |
---|---|